Produktbeskrivelse
Airmar DST810 Smart Transducer
GARMIN Airmar DST810 Smart Transducer til montering gennem skroget giver data om vanddybden,
hastighed gennem vandet og vandets temperatur. Den giver dig holdningsgenkendelse for hæl/trimm- og hældningsdata.
Tekniske data | |
Frekvens | 235 kHz |
Performance | 100 W |
Bredde af konisk form | 10 x 44 grader |
Maximum dybde | 100 m (330 fod) |
Dybde/Hastighed/Temperatur | Dybde, hastighed, temperatur, krængning, hældning, pitch og rulning |
Antal pins | NMEA 2000 |
Støttede vinkler på fuselageparti/halspost | 0 til 22 grader |
Ny kunde hos AWN?
Opret konto